Kukuruz
FAO | DANA | ZRNO | ZRNO /BIOMASA | BIOMASA | PREHRAMBENA INDUSTRIJA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRDUNAC | POLUTRDVUNAC | TVRDI ZUBAN | |||||
250 | 103 | SUFESTA | |||||
300 | 105 | GDM 437 | |||||
108 | GDM 545 | ||||||
106 | GDM 555 | ||||||
105 | ISH 302 V | ISH 302 V | |||||
400 | 115 | SNH 9402 | SNH 9402 | ||||
119 | SNH 5425 | ||||||
120 | SNH 4424 | ||||||
500 | 125 | SNH 6535 | SNH 1505 | ||||
125 | ISH 510 W | SNH 9503 | ISH 510 W | ||||
125 | SNH 1617 | ||||||
127 | SNH 9613 | SNH 9613 | |||||
600 | 129 | SNH 1614 | SNH 1614 | ||||
130 | SNH 4720 | ||||||
129 | SNH 8606 | ||||||
132 | *SNH 8605 | SNH 8605 | |||||
130 | SNH 3618 | ||||||
700 | 135 | SNH 9711 | |||||
750 | 137 | SNH 6733 | |||||
*SNH 8605 (niži sadržaj linoleinske kisline) |
Klasa:
FAO 500
Dana:
125
Tip:
Polutvrdunac
Stabiljka: snažna, zdrava i izbalansirana biljka s jakim Stay green utjecajem, t
Klasa:
FAO 500
Dana:
125
Tip:
Zuban
Sigurne i stabilne berbe u svim uvjetima proizvodnje, otpornost na patogene te zdravo i kvalitetn
Klasa:
FAO 500
Dana:
127
Tip:
Zuban
Biljka kvalitativnog razvoja, a na kraju vegetacije s ubrzanim starenjem.
Klasa:
FAO 500
Dana:
125
Tip:
Zuban
Novo, sjajno, proizvađač finog zrna, Hibrid nove formulacije
Klasa:
FAO 500
Dana:
127
Tip:
Zuban
Visok potencijal rodnosti, i tamo gdje se ne provodi mjera navodnjavanja.