MILAN LESJAK

HIBRID FAO DANA VLAGA U % PRINOS VLAŽNOG ZRNA U KG/HA PRINOS SUHOG ZRNA U KG/HA
GDM 437 300 105 28,3 13.292 11.082
SNH 9402 400 115 26,4 9.815 8.400
SNH 4424 400 120 29,3 11.819 9.716
EXP     30,2 14.100 11.444
SNH 1504 500 123 29,2 13.640 11.229
SNH 9503 500 127 30,3 12.833 10.401
SNH 1614 600 129 31,9 15.732 12.458
Hrvatski
Tabor, Slovenija
7. svibanj 2014
21. listopad 2014
Provjerite i našu ponudu betosnkih rešetaka
te ostale betonske galanterije u poljoprivredi

Kliknite ovdje