MILAN LESJAK
HIBRID | FAO | DANA | BRUTO KG/HA |
---|---|---|---|
GDM 437 | 300 | 105 | 53.830 |
SNH 9402 | 400 | 115 | 43.275 |
SNH 4424 | 400 | 120 | 50.518 |
SNH 1504 | 500 | 123 | 54.141 |
SNH 9503 | 500 | 127 | 59.834 |
SNH 1614 | 600 | 129 | 49.172 |
SNH 8606 | 600 | 129 | 59.731 |
Hrvatski
Latkova vas, Slovenija
10. svibanj 2014
9. listopad 2014